数据来源:每日LLM分析结果 · 共59个交易日
数据来源:ETF趋势追踪 · 数据日期:2026-08-28 · 点击板块展开成分ETF
| 排名 | 板块 | ETF数 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信 | 2 | +4.3% | +4.66% | +2.37% | +1.14% | +20.67% | -19.21% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 515880 | 通信ETF国泰 | +4.63% | +4.63% | +2.11% | +1.8% | +22.16% | -21.03% | ||
| 515050 | 通信ETF华夏 | +3.96% | +4.69% | +2.64% | +0.48% | +19.18% | -17.39% | ||
| 2 | 贵金属 | 10 | -0.33% | -1.33% | +2.52% | +6.26% | +14.86% | +4.92% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 518880 | 黄金ETF华安 | -0.75% | -1.23% | +2.3% | +4.47% | +12.99% | +1.78% | ||
| 159937 | 黄金ETF博时 | -0.73% | -1.26% | +2.31% | +4.46% | +12.92% | +1.79% | ||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | -0.7% | -1.23% | +2.32% | +4.48% | +12.93% | +1.82% | ||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | -0.69% | -1.24% | +2.31% | +4.51% | +12.89% | +1.81% | ||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | -0.73% | -1.21% | +2.33% | +4.47% | +12.94% | +1.87% | ||
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | +1.22% | -2.01% | +3.41% | +13.43% | +22.45% | +17.15% | ||
| 518660 | 黄金ETF工银 | -0.73% | -1.24% | +2.3% | +4.47% | +12.93% | +1.88% | ||
| 518600 | 金ETF广发 | -0.69% | -1.22% | +2.33% | +4.5% | +12.92% | +1.81% | ||
| 518680 | 金ETF富国 | -0.64% | -1.21% | +2.36% | +4.53% | +12.94% | +1.91% | ||
| 159562 | 黄金股ETF华夏 | +1.12% | -1.49% | +3.25% | +13.34% | +22.66% | +17.42% | ||
| 3 | 半导体 | 16 | +3.98% | +4.24% | +1.92% | +0.25% | +12.29% | +10.66% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | +4.79% | +6.08% | +2.65% | -0.08% | +11.7% | +1.07% | ||
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | +3.63% | +2.77% | +1.36% | +1.09% | +14.31% | +24.0% | ||
| 159995 | 芯片ETF华夏 | +4.42% | +5.73% | +2.61% | -0.92% | +9.35% | -4.89% | ||
| 512480 | 半导体ETF国联安 | +4.52% | +5.25% | +2.31% | -0.47% | +10.96% | -1.13% | ||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | +2.71% | +5.19% | +2.09% | -1.71% | +13.51% | -20.42% | ||
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | +3.72% | +2.59% | +1.18% | +2.08% | +14.81% | +28.83% | ||
| 512760 | 芯片ETF国泰 | +4.07% | +5.44% | +2.27% | -1.4% | +8.29% | -2.94% | ||
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | +3.64% | +2.73% | +1.39% | +0.95% | +14.09% | +24.67% | ||
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | +4.65% | +6.08% | +2.77% | 0.0% | +11.99% | +1.18% | ||
| 159813 | 半导体ETF鹏华 | +4.42% | +5.59% | +2.58% | -0.92% | +9.41% | -4.85% | ||
| 4 | 能源 | 1 | +2.52% | +2.52% | +5.76% | +8.15% | +11.66% | -4.21% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | +2.52% | +2.52% | +5.76% | +8.15% | +11.66% | -4.21% | ||
| 5 | 有色金属 | 7 | +1.33% | +1.14% | +3.31% | +2.94% | +10.43% | -5.27% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512400 | 有色金属ETF南方 | +1.18% | +0.92% | +4.41% | +5.24% | +12.59% | -3.2% | ||
| 516650 | 有色金属ETF华夏 | +1.26% | +0.68% | +3.95% | +5.49% | +12.32% | -2.09% | ||
| 516150 | 稀土ETF嘉实 | +2.32% | +1.67% | +1.67% | +0.11% | +10.45% | -10.09% | ||
| 560860 | 工业有色ETF万家 | +1.4% | +1.96% | +4.71% | +4.12% | +11.65% | -5.17% | ||
| 159980 | 有色ETF大成 | -0.42% | -0.19% | +0.94% | +0.42% | +2.33% | -1.42% | ||
| 159157 | 有色金属ETF天弘 | +1.05% | +1.87% | +4.44% | +3.94% | +11.11% | -5.13% | ||
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 | +2.54% | +1.04% | +3.09% | +1.25% | +12.54% | -9.78% | ||
| 6 | 美股 | 14 | +1.04% | +2.42% | +0.8% | +0.11% | +9.58% | -1.54% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159941 | 纳指ETF广发 | +1.03% | +2.91% | +0.97% | 0.0% | +9.7% | -2.58% | ||
| 513500 | 标普500ETF博时 | 0.0% | +1.35% | +1.23% | -0.11% | +9.24% | +4.07% | ||
| 513100 | 纳指ETF国泰 | +1.18% | +2.91% | +0.77% | +0.13% | +9.21% | -3.04% | ||
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 | +1.08% | +3.6% | +1.0% | +1.22% | +12.71% | -1.74% | ||
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | +1.08% | +3.04% | +0.93% | +0.07% | +9.01% | -2.9% | ||
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | +0.91% | +2.19% | +0.57% | +0.38% | +9.47% | -2.32% | ||
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | +1.27% | +2.49% | +0.65% | -0.32% | +9.4% | -2.53% | ||
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | +1.16% | +2.25% | +0.43% | -0.04% | +9.57% | -1.95% | ||
| 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | +1.22% | +2.3% | +0.73% | -0.16% | +9.53% | -2.65% | ||
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | +1.28% | +2.43% | +0.55% | -0.49% | +9.41% | -3.15% | ||
| 7 | 医药 | 11 | +0.82% | +3.98% | -1.25% | +0.57% | +8.57% | +18.12% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512170 | 医疗ETF华宝 | +0.29% | +2.06% | -3.62% | -2.54% | +6.46% | +13.44% | ||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | +1.26% | +5.16% | +1.26% | +3.66% | +10.09% | +19.66% | ||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | +0.74% | +5.03% | +0.97% | +5.44% | +18.22% | +30.51% | ||
| 512010 | 医药ETF易方达 | +0.52% | +2.66% | -3.5% | -3.74% | +2.66% | +16.97% | ||
| 159992 | 创新药ETF银华 | +0.81% | +2.94% | -6.42% | -5.81% | +5.42% | +19.37% | ||
| 515120 | 创新药ETF广发 | +0.92% | +3.14% | -6.42% | -5.61% | +5.13% | +19.71% | ||
| 159567 | 港股创新药ETF银华 | +1.1% | +5.13% | +1.1% | +3.51% | +10.15% | +19.22% | ||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.0% | +4.0% | +0.34% | +3.82% | +13.69% | +21.54% | ||
| 159865 | 养殖ETF国泰 | +1.12% | +3.04% | +0.37% | +0.37% | +2.26% | +1.5% | ||
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | +1.06% | +5.44% | +1.06% | +3.77% | +10.62% | +19.23% | ||
| 8 | 科技 | 13 | +2.63% | +2.93% | +0.48% | -2.38% | +8.1% | -11.03% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 588000 | 科创50ETF华夏 | +3.89% | +5.74% | +2.52% | -1.32% | +7.13% | -1.92% | ||
| 159915 | 创业板ETF易方达 | +1.81% | +1.07% | -0.51% | -3.05% | +6.85% | -15.71% | ||
| 588080 | 科创50ETF易方达 | +3.65% | +5.55% | +2.36% | -1.48% | +6.98% | -1.98% | ||
| 159949 | 创业板50ETF华安 | +1.43% | +0.86% | -0.49% | -3.25% | +6.45% | -18.94% | ||
| 159781 | 科创创业ETF易方达 | +2.42% | +3.09% | +0.46% | -3.17% | +5.77% | -16.86% | ||
| 159952 | 创业板ETF广发 | +1.68% | +1.14% | -0.61% | -3.02% | +7.07% | -15.63% | ||
| 588050 | 科创50ETF工银 | +3.7% | +5.66% | +2.36% | -1.25% | +6.96% | -2.03% | ||
| 159977 | 创业板ETF天弘 | +1.68% | +1.06% | -0.6% | -3.15% | +6.97% | -15.92% | ||
| 159783 | 科创创业50ETF华夏 | +2.22% | +2.89% | +0.36% | -3.5% | +5.44% | -16.74% | ||
| 588220 | 科创100ETF鹏华 | +3.66% | +3.19% | -0.66% | +0.44% | +20.24% | +1.74% | ||
| 9 | 人工智能 | 10 | +2.67% | +4.01% | +1.46% | -3.07% | +6.69% | -12.44% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159819 | 人工智能ETF易方达 | +3.61% | +4.59% | +1.33% | -4.1% | +4.97% | -13.98% | ||
| 562500 | 机器人ETF华夏 | +1.9% | +3.54% | +1.37% | -3.4% | +6.87% | -14.37% | ||
| 159530 | 机器人ETF易方达 | +1.52% | +3.49% | +1.21% | -4.37% | +7.74% | -13.19% | ||
| 515070 | 人工智能ETF华夏 | +3.45% | +4.43% | +1.28% | -4.07% | +4.92% | -14.24% | ||
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | +3.79% | +2.84% | -0.88% | -1.52% | +17.67% | -17.04% | ||
| 159851 | 金融科技ETF华宝 | +2.39% | +6.47% | +6.64% | +1.58% | +5.59% | -3.89% | ||
| 159852 | 软件ETF嘉实 | +1.95% | +3.03% | 0.0% | -4.37% | +1.34% | -10.54% | ||
| 515980 | 人工智能ETF华富 | +3.95% | +4.8% | +1.68% | -3.66% | +8.33% | -12.82% | ||
| 159770 | 机器人ETF天弘 | +1.94% | +3.52% | +1.21% | -3.29% | +6.95% | -14.38% | ||
| 515230 | 软件ETF国泰 | +2.21% | +3.43% | +0.73% | -3.48% | +2.51% | -9.99% | ||
| 10 | 军工 | 3 | +2.18% | +2.91% | +1.88% | -2.82% | +6.56% | -13.15% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159206 | 卫星ETF永赢 | +2.74% | +3.05% | +0.97% | -4.99% | +12.2% | -17.46% | ||
| 512710 | 军工龙头ETF富国 | +1.98% | +2.83% | +2.49% | -1.12% | +3.01% | -10.06% | ||
| 512660 | 军工ETF国泰 | +1.82% | +2.84% | +2.19% | -2.35% | +4.47% | -11.94% | ||
| 11 | 宽基 | 26 | +1.27% | +1.92% | +1.08% | -0.51% | +4.11% | -4.74% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | +0.84% | +1.38% | +0.82% | -0.8% | +1.87% | -5.52% | ||
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | +0.77% | +1.38% | +0.77% | -0.74% | +1.83% | -5.24% | ||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | +0.87% | +1.47% | +0.93% | -0.65% | +2.04% | -5.36% | ||
| 159919 | 沪深300ETF嘉实 | +0.86% | +1.45% | +0.89% | -0.73% | +2.13% | -5.26% | ||
| 510500 | 中证500ETF南方 | +2.36% | +3.01% | +1.4% | -0.09% | +8.68% | -4.08% | ||
| 510050 | 上证50ETF华夏 | +0.9% | +2.05% | +1.74% | +0.1% | +0.46% | +1.47% | ||
| 159352 | A500ETF南方 | +1.19% | +1.75% | +0.87% | -0.62% | +3.57% | -5.83% | ||
| 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | +1.09% | +1.65% | +0.86% | -0.92% | +3.27% | -6.02% | ||
| 159361 | A500ETF易方达 | +0.97% | +1.54% | +0.81% | -0.71% | +3.48% | -5.94% | ||
| 159338 | 中证A500ETF国泰 | +1.15% | +1.66% | +0.9% | -0.81% | +3.37% | -5.9% | ||
| 12 | 化工 | 1 | +2.63% | +3.02% | +1.61% | +2.37% | +4.86% | -1.2% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159870 | 化工ETF鹏华 | +2.63% | +3.02% | +1.61% | +2.37% | +4.86% | -1.2% | ||
| 13 | 新能源 | 7 | -0.15% | +0.7% | +0.84% | -1.79% | +4.34% | -18.15% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | +0.65% | +2.29% | +1.32% | +0.12% | +8.66% | -19.02% | ||
| 159755 | 电池ETF广发 | +0.42% | -0.31% | +0.63% | -2.26% | +1.38% | -13.99% | ||
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | -0.59% | +0.48% | -0.35% | -1.97% | +5.22% | -20.56% | ||
| 159611 | 电力ETF广发 | -0.38% | +1.06% | +1.46% | -2.25% | -2.61% | -16.41% | ||
| 561380 | 电网设备ETF国泰 | +0.54% | +1.63% | +1.08% | -0.53% | +7.49% | -17.82% | ||
| 159796 | 电池ETF汇添富 | -0.81% | -1.05% | -0.58% | -3.73% | +2.77% | -19.92% | ||
| 159566 | 储能电池ETF易方达 | -0.9% | +0.81% | +2.3% | -1.94% | +7.46% | -19.35% | ||
| 14 | 央企改革 | 2 | +1.46% | +2.19% | +1.63% | +0.81% | +3.32% | -2.86% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512960 | 央企结构调整ETF博时 | +1.52% | +2.29% | +1.8% | +0.89% | +3.37% | -2.77% | ||
| 512950 | 央企改革ETF华夏 | +1.4% | +2.08% | +1.47% | +0.73% | +3.26% | -2.94% | ||
| 15 | 其他 | 6 | +0.66% | +1.02% | +0.57% | +0.59% | +2.96% | -1.59% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159263 | 价值ETF易方达 | 0.0% | +0.35% | +0.61% | +1.58% | -1.86% | +0.09% | ||
| 511880 | 银华日利ETF | -0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.04% | +0.06% | +0.24% | ||
| 511990 | 华宝添益ETF | -0.0% | -0.0% | -0.01% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | ||
| 511660 | 货币ETF建信 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | ||
| 159259 | 成长ETF易方达 | +4.29% | +5.18% | +3.03% | +0.89% | +19.6% | -10.22% | ||
| 512040 | 价值ETF富国 | -0.33% | +0.58% | -0.25% | +0.99% | -0.08% | +0.33% | ||
| 16 | 传媒 | 1 | +0.19% | +1.51% | -0.19% | -4.09% | +0.94% | -4.09% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159869 | 游戏ETF华夏 | +0.19% | +1.51% | -0.19% | -4.09% | +0.94% | -4.09% | ||
| 17 | 金融 | 8 | +0.63% | +3.06% | +3.85% | +1.34% | +0.09% | +6.6% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512880 | 证券ETF国泰 | +0.91% | +3.66% | +4.05% | +0.45% | 0.0% | +6.86% | ||
| 512000 | 券商ETF华宝 | +1.15% | +3.73% | +4.13% | +0.57% | 0.0% | +6.87% | ||
| 513090 | 香港证券ETF易方达 | +0.53% | +4.16% | +4.96% | +3.76% | +3.7% | +6.49% | ||
| 512070 | 证券保险ETF易方达 | +0.62% | +2.79% | +4.92% | +2.14% | -0.61% | +7.13% | ||
| 159841 | 证券ETF天弘 | +1.01% | +3.62% | +4.05% | +0.5% | 0.0% | +6.82% | ||
| 512800 | 银行ETF华宝 | -1.21% | -0.97% | +0.12% | +1.99% | -2.5% | +4.6% | ||
| 159842 | 券商ETF银华 | +1.06% | +3.64% | +4.26% | +0.67% | 0.0% | +7.01% | ||
| 512900 | 证券ETF南方 | +1.01% | +3.89% | +4.28% | +0.64% | +0.09% | +7.03% | ||
| 18 | 红利 | 12 | -0.36% | -0.0% | +0.23% | +1.98% | -1.35% | -0.53% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | -0.67% | -0.5% | 0.0% | +2.25% | -1.99% | +0.85% | ||
| 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | +0.41% | +0.41% | +2.13% | +5.53% | +4.29% | +3.91% | ||
| 159201 | 自由现金流ETF华夏 | 0.0% | +0.59% | +0.17% | +1.19% | -0.08% | -2.95% | ||
| 515450 | 红利低波50ETF南方 | -0.99% | -0.28% | -0.43% | +0.29% | -4.29% | -1.23% | ||
| 513630 | 港股低波红利ETF摩根 | -0.75% | -0.75% | -0.5% | +1.79% | -2.51% | -2.21% | ||
| 515180 | 红利ETF易方达 | +0.27% | +0.41% | +1.74% | +3.84% | +2.03% | +1.74% | ||
| 563020 | 红利低波ETF易方达 | -0.68% | -0.25% | +0.17% | +2.26% | -1.84% | +0.95% | ||
| 515080 | 中证红利ETF招商 | +0.25% | +0.5% | +1.58% | +3.94% | +2.09% | +1.54% | ||
| 159549 | 红利低波ETF天弘 | -0.59% | +0.08% | -0.67% | +0.08% | -3.97% | -1.98% | ||
| 515100 | 红利低波100ETF景顺 | -0.84% | +0.21% | -0.42% | -0.07% | -3.75% | -1.81% | ||
| 19 | 港股 | 11 | -0.49% | +0.68% | -1.6% | -2.04% | -2.94% | -6.27% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | -0.51% | +0.52% | -2.35% | -3.64% | -4.27% | -9.05% | ||
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | -0.35% | +0.52% | -2.04% | -3.69% | -3.85% | -8.59% | ||
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 | -0.5% | +0.5% | -2.12% | -3.69% | -4.15% | -8.8% | ||
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | -1.13% | +0.77% | -3.14% | -0.94% | -1.87% | -4.02% | ||
| 513750 | 港股通非银ETF广发 | -0.52% | +1.44% | +4.39% | +3.83% | -1.34% | +1.58% | ||
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | -0.52% | +0.52% | -2.38% | -3.52% | -4.17% | -8.87% | ||
| 513980 | 港股科技ETF景顺 | -0.32% | +1.32% | -2.07% | -1.13% | +1.15% | -4.8% | ||
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | -0.29% | +0.73% | -2.0% | -3.11% | -3.65% | -8.41% | ||
| 513380 | 恒生科技ETF广发 | -0.38% | +0.57% | -2.58% | -3.64% | -4.17% | -8.95% | ||
| 159920 | 恒生ETF华夏 | -0.46% | +0.27% | -0.86% | +0.74% | -1.89% | -0.13% | ||
| 20 | 消费 | 2 | -0.24% | +0.38% | -0.89% | -4.51% | -5.86% | -2.96% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159928 | 消费ETF汇添富 | 0.0% | +0.76% | -0.6% | -2.78% | -4.86% | -0.75% | ||
| 512690 | 酒ETF鹏华 | -0.47% | 0.0% | -1.17% | -6.24% | -6.86% | -5.18% | ||
| 21 | 互联网 | 5 | -0.86% | +0.2% | -3.75% | -3.61% | -6.71% | -9.29% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | -1.37% | +0.17% | -3.85% | -3.53% | -6.97% | -9.75% | ||
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | -0.46% | +0.84% | -4.51% | -3.14% | -5.18% | -6.41% | ||
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | -0.53% | 0.0% | -3.38% | -4.37% | -7.23% | -9.71% | ||
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | -0.85% | 0.0% | -3.56% | -3.56% | -7.12% | -9.28% | ||
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | -1.07% | 0.0% | -3.44% | -3.44% | -7.04% | -11.31% | ||
摘要:用户科技股亏损35%,考虑换红利股询问回本时间,讨论股息回本难度和科技股反弹可能。
情感:negative
摘要:用户自身股市亏损,供应商挪用公款炒股亏损,引发愤怒。
情感:negative