| 名称 | 提及次数 |
|---|---|
| 利通 | 5 |
| 中船 | 4 |
| 胜宏 | 3 |
| 恒生科技 | 3 |
| 昊华 | 2 |
数据来源:ETF趋势追踪 · 数据日期:2026-06-15 · 点击板块展开成分ETF
| 排名 | 板块 | ETF数 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信 | 2 | +6.83% | +4.17% | +5.94% | +9.84% | +11.74% | +63.56% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 515880 | 通信ETF国泰 | +6.63% | +3.62% | +5.5% | +10.25% | +11.34% | +64.94% | ||
| 515050 | 通信ETF华夏 | +7.02% | +4.72% | +6.39% | +9.43% | +12.15% | +62.18% | ||
| 2 | 半导体 | 11 | +5.52% | +6.79% | +14.22% | +12.53% | +10.06% | +54.0% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | +6.06% | +6.67% | +12.4% | +10.03% | +7.23% | +51.53% | ||
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | +4.76% | +7.36% | +18.87% | +21.26% | +14.74% | +65.79% | ||
| 159995 | 芯片ETF华夏 | +5.5% | +5.32% | +9.64% | +6.66% | +7.25% | +41.08% | ||
| 512480 | 半导体ETF国联安 | +5.94% | +6.24% | +11.83% | +9.04% | +8.41% | +45.44% | ||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | +6.15% | +7.95% | +13.99% | +2.53% | +5.78% | +50.86% | ||
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | +5.03% | +8.07% | +19.0% | +21.21% | +15.46% | +73.37% | ||
| 512760 | 芯片ETF国泰 | +5.83% | +5.83% | +10.39% | +6.99% | +6.5% | +40.36% | ||
| 159813 | 半导体ETF鹏华 | +5.84% | +5.63% | +9.88% | +7.18% | +7.68% | +41.24% | ||
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | +6.01% | +6.47% | +12.18% | +9.98% | +7.3% | +51.47% | ||
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | +4.89% | +7.67% | +19.08% | +21.43% | +15.25% | +66.22% | ||
| 3 | 美股 | 13 | +3.98% | +4.58% | +5.39% | -3.98% | +8.73% | +25.26% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159941 | 纳指ETF广发 | +4.94% | +5.8% | +6.88% | -4.93% | +10.04% | +27.43% | ||
| 513500 | 标普500ETF博时 | +2.35% | +2.35% | +2.35% | -1.94% | +5.49% | +12.75% | ||
| 513100 | 纳指ETF国泰 | +4.44% | +5.37% | +6.81% | -4.52% | +9.29% | +27.71% | ||
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 | +4.38% | +4.7% | +4.14% | -2.46% | +10.39% | +34.18% | ||
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | +4.24% | +4.72% | +5.77% | -4.71% | +9.2% | +25.98% | ||
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | +3.78% | +4.66% | +4.81% | -3.95% | +10.28% | +28.76% | ||
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | +4.29% | +5.0% | +5.85% | -4.88% | +8.54% | +25.85% | ||
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | +4.32% | +4.87% | +6.0% | -4.32% | +9.18% | +26.58% | ||
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | +2.89% | +4.16% | +6.62% | -4.09% | +8.56% | +27.22% | ||
| 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | +4.28% | +4.98% | +5.96% | -5.32% | +8.48% | +25.53% | ||
| 4 | 科技 | 11 | +5.15% | +5.0% | +7.51% | +4.12% | +3.71% | +29.67% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 588000 | 科创50ETF华夏 | +5.01% | +5.73% | +9.57% | +5.13% | +2.27% | +29.13% | ||
| 159915 | 创业板ETF易方达 | +5.17% | +4.52% | +5.7% | +2.04% | +3.11% | +23.59% | ||
| 588080 | 科创50ETF易方达 | +5.11% | +5.74% | +9.42% | +5.05% | +2.35% | +29.19% | ||
| 159949 | 创业板50ETF华安 | +5.5% | +4.54% | +5.67% | +2.03% | +3.71% | +27.0% | ||
| 159781 | 科创创业ETF易方达 | +5.32% | +4.55% | +6.63% | +3.88% | +6.9% | +41.01% | ||
| 159952 | 创业板ETF广发 | +5.26% | +4.68% | +5.94% | +2.2% | +3.27% | +23.68% | ||
| 588050 | 科创50ETF工银 | +5.03% | +5.65% | +9.38% | +5.16% | +2.34% | +29.04% | ||
| 159783 | 科创创业50ETF华夏 | +5.22% | +4.2% | +6.79% | +3.78% | +6.97% | +40.98% | ||
| 159977 | 创业板ETF天弘 | +5.15% | +4.37% | +5.73% | +2.09% | +3.04% | +23.26% | ||
| 588220 | 科创100ETF鹏华 | +5.03% | +5.56% | +8.55% | +9.12% | +4.85% | +30.76% | ||
| 5 | 金融 | 8 | +2.01% | +4.3% | +6.32% | +3.45% | +2.72% | -3.57% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512880 | 证券ETF国泰 | +2.58% | +5.3% | +7.09% | +3.57% | +2.39% | -4.11% | ||
| 512000 | 券商ETF华宝 | +2.61% | +5.13% | +7.34% | +3.64% | +2.4% | -4.12% | ||
| 513090 | 香港证券ETF易方达 | +2.81% | +4.63% | +6.77% | +3.21% | +2.92% | -1.08% | ||
| 512070 | 证券保险ETF易方达 | +1.67% | +4.21% | +6.74% | +4.62% | +2.99% | -6.49% | ||
| 159841 | 证券ETF天弘 | +2.75% | +5.31% | +7.17% | +3.52% | +2.43% | -4.15% | ||
| 512800 | 银行ETF华宝 | -1.47% | -0.5% | +1.65% | +2.17% | +4.02% | -0.25% | ||
| 159842 | 券商ETF银华 | +2.72% | +5.27% | +7.04% | +3.45% | +2.41% | -4.05% | ||
| 512900 | 证券ETF南方 | +2.42% | +5.06% | +6.76% | +3.42% | +2.22% | -4.34% | ||
| 6 | 有色金属 | 9 | +2.77% | +8.26% | +9.13% | +4.29% | +2.45% | +1.75% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512400 | 有色金属ETF南方 | +4.4% | +11.94% | +13.35% | +5.85% | +2.69% | -1.34% | ||
| 159870 | 化工ETF鹏华 | +2.61% | +7.71% | +9.48% | +4.59% | -1.37% | -3.78% | ||
| 516650 | 有色金属ETF华夏 | +4.53% | +12.22% | +13.5% | +4.92% | +1.22% | -2.75% | ||
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | -4.55% | -3.6% | -9.43% | -8.11% | +0.48% | -0.16% | ||
| 516150 | 稀土ETF嘉实 | +3.14% | +6.42% | +8.69% | +7.55% | +1.65% | +3.56% | ||
| 560860 | 工业有色ETF万家 | +4.03% | +12.86% | +14.46% | +6.46% | +6.2% | +1.6% | ||
| 159157 | 有色金属ETF天弘 | +4.41% | +12.27% | +13.79% | +6.21% | +5.72% | +1.32% | ||
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 | +4.56% | +12.12% | +16.09% | +10.93% | +4.46% | +12.67% | ||
| 159980 | 有色ETF大成 | +1.8% | +2.38% | +2.18% | +0.19% | +0.98% | +4.62% | ||
| 7 | 其他 | 5 | +1.25% | +1.21% | +1.43% | +1.02% | +1.6% | +9.41% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 511990 | 华宝添益ETF | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.0% | -0.01% | -0.01% | ||
| 511880 | 银华日利ETF | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.04% | +0.07% | +0.23% | ||
| 159263 | 价值ETF易方达 | -0.87% | +0.09% | -0.44% | -2.33% | -2.41% | -6.75% | ||
| 159967 | 创业板成长ETF华夏 | +7.14% | +5.96% | +7.62% | +7.38% | +10.34% | +53.6% | ||
| 511660 | 货币ETF建信 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.0% | -0.0% | ||
| 8 | 宽基 | 21 | +2.57% | +3.33% | +4.33% | +1.34% | +0.28% | +5.19% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | +2.1% | +2.82% | +3.8% | +1.05% | +1.38% | +5.88% | ||
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | +2.08% | +2.83% | +3.7% | +1.06% | +1.41% | +5.87% | ||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | +2.11% | +2.9% | +3.58% | +0.85% | +1.39% | +5.85% | ||
| 159919 | 沪深300ETF嘉实 | +2.21% | +3.1% | +3.79% | +0.85% | +1.28% | +5.74% | ||
| 510500 | 中证500ETF南方 | +3.66% | +4.56% | +5.9% | +2.08% | -1.01% | +5.77% | ||
| 510050 | 上证50ETF华夏 | +1.41% | +3.17% | +4.24% | +1.89% | +0.53% | -0.49% | ||
| 159352 | A500ETF南方 | +2.98% | +3.37% | +4.41% | +1.5% | +0.67% | +6.39% | ||
| 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | +2.7% | +3.24% | +4.27% | +1.41% | +0.51% | +6.29% | ||
| 159361 | A500ETF易方达 | +2.64% | +3.21% | +4.18% | +1.23% | +0.53% | +6.19% | ||
| 159338 | 中证A500ETF国泰 | +2.37% | +3.19% | +4.1% | +1.17% | +0.31% | +5.98% | ||
| 9 | 红利 | 14 | -0.76% | -0.23% | -0.67% | -2.72% | -1.96% | -6.01% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | -0.94% | -0.94% | -0.34% | -1.69% | +0.09% | -4.05% | ||
| 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | -1.63% | -0.37% | -1.66% | -1.75% | +0.99% | -1.81% | ||
| 159201 | 自由现金流ETF华夏 | -0.68% | +1.12% | -0.17% | -4.8% | -7.14% | -14.03% | ||
| 515450 | 红利低波50ETF南方 | -0.98% | -0.42% | +0.43% | -2.07% | -0.35% | -3.41% | ||
| 513630 | 港股低波红利ETF摩根 | -0.25% | 0.0% | -1.55% | -4.05% | -4.62% | -5.48% | ||
| 515180 | 红利ETF易方达 | -0.84% | +0.28% | -0.49% | -2.02% | -0.42% | -3.75% | ||
| 563020 | 红利低波ETF易方达 | -0.86% | -0.77% | -1.03% | -2.69% | -0.86% | -5.25% | ||
| 515080 | 中证红利ETF招商 | -0.88% | +0.32% | -0.44% | -1.93% | -0.44% | -3.84% | ||
| 159691 | 港股红利ETF工银 | -1.39% | -0.82% | -1.63% | -3.82% | -5.4% | -13.09% | ||
| 159307 | 红利低波100ETF博时 | -0.29% | -1.34% | -1.34% | -3.83% | -2.09% | -6.11% | ||
| 10 | 央企改革 | 3 | +1.46% | +2.37% | +2.91% | -1.07% | -2.38% | -2.77% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512950 | 央企改革ETF华夏 | +1.85% | +2.73% | +2.39% | -0.9% | -2.34% | -0.32% | ||
| 512960 | 央企结构调整ETF博时 | +1.7% | +2.68% | +2.89% | -0.8% | -2.03% | -0.4% | ||
| 510810 | 上海国企ETF汇添富 | +0.84% | +1.69% | +3.44% | -1.52% | -2.77% | -7.57% | ||
| 11 | 港股 | 12 | +1.32% | +1.0% | +0.75% | -3.8% | -2.68% | -8.37% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | +1.18% | +0.5% | -0.17% | -4.14% | -2.43% | -9.06% | ||
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | +1.02% | +0.34% | 0.0% | -4.21% | -2.63% | -8.64% | ||
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 | +1.14% | +0.49% | +0.16% | -4.17% | -2.51% | -8.54% | ||
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | +0.79% | +0.2% | -0.2% | -5.37% | -6.75% | -14.69% | ||
| 513750 | 港股通非银ETF广发 | +2.05% | +4.39% | +6.11% | +0.85% | -1.65% | -5.44% | ||
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | +1.19% | +0.68% | +0.17% | -4.35% | -2.62% | -8.62% | ||
| 513980 | 港股科技ETF景顺 | +1.5% | +1.33% | +1.16% | -4.85% | -2.88% | -8.43% | ||
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | +1.29% | +0.57% | +0.14% | -4.34% | -2.35% | -8.68% | ||
| 513380 | 恒生科技ETF广发 | +0.93% | +0.55% | 0.0% | -4.39% | -2.5% | -8.86% | ||
| 159920 | 恒生ETF华夏 | +1.04% | +1.6% | +0.97% | -2.08% | -3.18% | -5.01% | ||
| 12 | 新能源 | 8 | +2.46% | +3.25% | +3.62% | -3.23% | -4.96% | +0.69% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | +3.46% | +2.28% | +3.2% | +0.05% | -1.1% | +8.12% | ||
| 159755 | 电池ETF广发 | +2.41% | +5.64% | +6.35% | -0.09% | -4.98% | +0.36% | ||
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | +2.21% | +1.7% | +3.14% | -4.5% | -7.54% | -8.7% | ||
| 159566 | 储能电池ETF易方达 | +3.1% | +3.53% | +3.73% | -5.46% | -8.57% | -2.62% | ||
| 561380 | 电网设备ETF国泰 | +3.67% | +2.39% | +2.15% | +0.36% | -1.54% | +8.62% | ||
| 516160 | 新能源ETF南方 | +2.06% | +4.18% | +5.59% | -3.79% | -7.13% | -4.75% | ||
| 159796 | 电池ETF汇添富 | +1.87% | +4.23% | +4.33% | -3.9% | -7.25% | +3.6% | ||
| 159611 | 电力ETF广发 | +0.88% | +2.04% | +0.44% | -8.51% | -1.54% | +0.88% | ||
| 13 | 人工智能 | 10 | +4.42% | +1.21% | +0.74% | -0.76% | -5.05% | +11.72% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159819 | 人工智能ETF易方达 | +5.56% | +2.79% | +4.16% | +1.98% | -0.31% | +30.7% | ||
| 562500 | 机器人ETF华夏 | +3.13% | -0.97% | -4.02% | +1.72% | -5.24% | +13.58% | ||
| 159530 | 机器人ETF易方达 | +3.87% | -1.8% | -5.04% | +4.49% | -6.06% | +9.86% | ||
| 515070 | 人工智能ETF华夏 | +5.32% | +2.49% | +3.99% | +1.98% | -0.48% | +30.35% | ||
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | +7.71% | +4.58% | +6.12% | +4.12% | +4.2% | +39.03% | ||
| 515980 | 人工智能ETF华富 | +5.88% | +2.53% | +4.04% | +2.16% | +0.98% | +31.1% | ||
| 159770 | 机器人ETF天弘 | +3.39% | -1.19% | -4.22% | +1.49% | -5.55% | +13.42% | ||
| 515230 | 软件ETF国泰 | +2.71% | 0.0% | -0.55% | -9.66% | -13.77% | -16.67% | ||
| 159852 | 软件ETF嘉实 | +2.92% | 0.0% | -0.56% | -9.4% | -13.51% | -16.69% | ||
| 159851 | 金融科技ETF华宝 | +3.69% | +3.69% | +3.53% | -6.51% | -10.77% | -17.5% | ||
| 14 | 贵金属 | 9 | +3.44% | +3.35% | +1.03% | -3.87% | -5.99% | -16.42% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 518880 | 黄金ETF华安 | +3.11% | +2.2% | -0.28% | -4.45% | -6.15% | -16.07% | ||
| 159937 | 黄金ETF博时 | +3.13% | +2.15% | -0.31% | -4.53% | -6.23% | -16.11% | ||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | +3.11% | +2.14% | -0.35% | -4.54% | -6.23% | -16.12% | ||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | +3.04% | +2.14% | -0.34% | -4.49% | -6.21% | -16.1% | ||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | +3.08% | +2.18% | -0.32% | -4.46% | -6.15% | -16.0% | ||
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | +6.14% | +12.89% | +11.77% | +1.0% | -4.53% | -19.31% | ||
| 518660 | 黄金ETF工银 | +3.1% | +2.18% | -0.31% | -4.47% | -6.15% | -15.99% | ||
| 518600 | 金ETF广发 | +3.09% | +2.16% | -0.28% | -4.46% | -6.17% | -16.07% | ||
| 518680 | 金ETF富国 | +3.12% | +2.15% | -0.3% | -4.44% | -6.13% | -16.0% | ||
| 15 | 消费 | 3 | +0.16% | -0.19% | -0.06% | -6.44% | -8.62% | -18.73% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159928 | 消费ETF汇添富 | -0.46% | +0.62% | +1.24% | -5.35% | -6.57% | -17.01% | ||
| 512690 | 酒ETF鹏华 | -0.47% | 0.0% | +0.24% | -6.58% | -5.54% | -17.76% | ||
| 159869 | 游戏ETF华夏 | +1.41% | -1.19% | -1.64% | -7.39% | -13.76% | -21.43% | ||
| 16 | 医药 | 10 | -0.08% | +1.96% | +2.9% | -5.6% | -8.63% | -14.77% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 512170 | 医疗ETF华宝 | -0.34% | +2.06% | +1.37% | -5.11% | -7.76% | -12.39% | ||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | +0.56% | +3.01% | +4.2% | -6.64% | -9.57% | -16.93% | ||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | +0.2% | +2.42% | +2.94% | -7.47% | -9.7% | -15.13% | ||
| 512010 | 医药ETF易方达 | -0.9% | +1.23% | +2.17% | -3.24% | -5.73% | -11.32% | ||
| 159992 | 创新药ETF银华 | -0.54% | +1.53% | +3.54% | -3.3% | -6.63% | -9.41% | ||
| 515120 | 创新药ETF广发 | -0.36% | +1.48% | +3.58% | -3.35% | -6.47% | -9.26% | ||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | +0.21% | +1.92% | +2.36% | -6.84% | -9.32% | -17.62% | ||
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | +0.29% | +3.01% | +4.48% | -6.89% | -9.75% | -17.11% | ||
| 159567 | 港股创新药ETF银华 | +0.33% | +2.52% | +3.74% | -6.87% | -10.82% | -17.34% | ||
| 159865 | 养殖ETF国泰 | -0.19% | +0.39% | +0.58% | -6.34% | -10.55% | -21.19% | ||
| 17 | 互联网 | 5 | +0.59% | -0.79% | -0.52% | -4.34% | -8.79% | -18.84% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | +0.5% | -0.66% | -0.33% | -5.08% | -9.53% | -20.79% | ||
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | +0.37% | -1.45% | -1.0% | -2.86% | -7.89% | -16.78% | ||
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | +0.52% | -0.77% | -0.77% | -3.97% | -7.64% | -15.5% | ||
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | +0.82% | -0.27% | 0.0% | -4.17% | -9.36% | -20.35% | ||
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | +0.72% | -0.81% | -0.51% | -5.61% | -9.55% | -20.78% | ||
| 18 | 军工 | 4 | +0.36% | +3.07% | +2.24% | -0.02% | -10.7% | -9.52% | 展开 |
| 代码 | 名称 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||
| 159206 | 卫星ETF永赢 | +0.8% | +2.45% | +0.87% | +2.32% | -12.75% | -0.49% | ||
| 512660 | 军工ETF国泰 | +1.61% | +3.6% | +3.77% | -0.24% | -7.93% | -7.99% | ||
| 159227 | 航空航天ETF华夏 | -0.96% | +3.18% | +2.34% | -0.26% | -11.66% | -15.02% | ||
| 512710 | 军工龙头ETF富国 | 0.0% | +3.05% | +1.96% | -1.89% | -10.48% | -14.56% | ||
摘要:恒生科技指数下跌,分析经济数据差、消费疲软、外资出逃。
情感:negative
摘要:分析师洪灏警告科技泡沫可能崩裂,建议观察关键期。
情感:negative